良いドッグフードを選ぶポイント 3選
ポイント①:適正年齢のフードを選ぶ
愛犬の年齢で摂取カロリー量が異なるため、最適なドッグフードが変わってきます。
- 0歳から1歳までを子犬(パピー)期
- 1歳から7~9歳までを成犬期
- 7~9歳以降を老犬(シニア)期
▼犬のライフステージ
まずは愛犬がどのライフステージなのか確認し、そのライフステージに適したドッグフードを選ぶようにしましょう。
ポイント②:愛犬の大きさに合わせて選ぶ
愛犬の大きさが小型犬、中型犬、大型犬なのかによって、ドッグフードを選ぶポイントも変わってきます。
例えば「粒が小さい」「噛み砕きやすい」といった特徴は小型犬にとって、食べやすいポイントになります。
逆に大型犬は膝や関節の疾患が多く、肥満になるとそれらが悪化してしまうため低カロリーなフードやまとめ買いで安く購入できるフードなどがおすすめです。
愛犬の大きさによって適したドッグフードは変わってくるため、体のサイズにあったドッグフードを選ぶようにしましょう。
ポイント③:アレルギーの有無で選ぶ
どんなに品質の良いドッグフードでも、愛犬のアレルギー食材が含まれている場合は避けるようにしましょう。
アレルギーを引き起こす原材料として穀類、乳製品、鶏卵、添加物等があります。
アレルギーの克服はかなり難しいため、原材料をよく確認しましょう。特にグルテンは、犬にとってアレルゲンとなりやすいので、必要に応じてグルテンフリーの商品等を選ぶのがおすすめです。
最適なドッグフード選びのポイント まとめ
- 適正年齢のフードを選ぶ
- 愛犬の大きさに合わせて選ぶ
- アレルギーの有無で選ぶ
安価なドッグフードが危険な理由3選
ドッグフードには市販で安く買える物から高品質な物までたくさんの種類があります。安いフードには理由があるので、安さの理由をしっかり理解し、本当に良いドッグフードを選ぶための参考にしてみてください!
理由①:原材料の割合が異なる
値段によって異なりやすいのが原材料の割合です。安いドッグフードは穀物が多く含まれている場合が多いです。
穀物はアレルギーの原因にもなるため、心配な方にはおすすめできません。高品質なドッグフードは肉類や魚類を多く使用しています。
基本的に、原材料は多い順番に記載されており、穀物が一番最初に記載されている場合は、穀物の量が一番多いということになります。
上記を参考に、どの原材料が多く含まれているか確認して選ぶようにしましょう。
理由②:添加物が多い
安いドッグフードには見た目や風味をよくするために着色料や香料などの添加物が多く含まれている商品も少なくありません。
添加物は犬の健康に悪い影響を与える可能性もあります。
ドッグフードの添加物に対する基準は、人間のものに比べ、まだ曖昧なところもあるため健康を思うのであれば無添加のドッグフードを与えることをおすすめします。
理由③:原材料の質が異なる
安いドッグフードと高いドッグフードでは同じ原材料でも使われている部位や質が異なります。
安いドッグフードはいろいろな肉を攪拌されたミールや死んだ動物肉、病気にかかった動物肉、死にかけの動物肉、障害のある動物肉である4Dミートを使用している場合もあります。
どれくらいの質の原材料が使用されているのかも、しっかり確認して適切なドッグフードを選ぶようにしましょう。
安価なドッグフードが危険な理由 まとめ
- 原材料の割合が異なる
- 添加物が多い
- 原材料の質が異なる
この記事の編集者
プロフィール
幼少期から犬や猫、うさぎなどと共に育つ。大学では動物看護学について学び、2023年5月には愛玩動物看護師免許を取得。その後、2023年11月にはペットフード販売士、ペットフード安全管理者の資格を取得。
現在はこれまでの経験と本当に良いドッグフードを広めたいという思いから情報の発信にも取り組む。
※掲載商品について効果・効能があることを保証したものではありません。
ご購入にあたっては、各商品に記載されている内容・商品説明をご確認ください。
小型犬におすすめのドッグフードBest5比較表
引用元:https://natural-one.com/lp?u=006 ナチュラルワン ★★★★★ | 引用元:https://www.mogwandogfood.co.jp/cart モグワン ★★★★☆ | 引用元:https://inuneko-seikatsu.co.jp/lp?u=rdog60 犬猫生活 ★★★★☆ | 引用元:https://natural-one.com/lp?u=006 このこのごはん ★★★☆☆ | 引用元:https://pompomdeli.wankonoomoi.co.jp/settlement.html POM POM DELI ★★★☆☆ |
|
おすすめ度 国産無添加 生肉50%以上 獣医師推奨有り 良質なタンパク質を 複数配合 総合栄養食 | おすすめ度 グレインフリー 獣医師推奨有り 動物性タンパク源50%以上 | おすすめ度 ヘルシーな国産鹿肉を使用 ノンオイル製法 無添加ドッグフード | おすすめ度 グルテンフリー オイルコーディング不使用 保存料不使用 | おすすめ度 グルテンフリー 国産原材料使用 動物性タンパク源50%以上 |
|
安全性 8つの無添加 ノンオイルコーティング 乳酸菌、オリゴ糖が 腸内をサポート 国内工場で生産 | 安全性 体に優しいグレインフリー ヒューマングレードの原材料を使用 オメガ3脂肪酸で健康を維持 | 安全性 原料レベルの無添加、グレインフリー ノンオイル オールステージ対応 | 安全性 低脂肪な動物性タンパク質たっぷり使用 人工添加物フリー 酸化防止剤不使用 | 安全性 グルテンフリー 4Dミート不使用 保存料、着色料、酸化防止剤不使用 |
|
主原料 鶏、馬、魚、大麦など 多種の良質なタンパク 質をバランス良く配合 | 主原料 鶏、サーモン、ココナッツオイル、リングなど新鮮な食材へのこだわり | 主原料 国産鹿肉、リンゴ、サツマイモ等を栄養バランスを考慮して配合 | 主原料 タンパク質が豊富な鶏胸肉を使用。その他、鹿肉や果物をバランスよく配合 | 主原料 鶏肉、鶏レバー、ブロッコリー、にんじんなど国産の原材料にこだわっている |
|
原産国 製造から包装まで一貫してペットフード専門の国内工場で製造 | 原産国 イギリスのペットフード専門工場にて製造 | 原産国 安全品質の国内工場で製造 | 原産国 製造から包装まで一貫してペットフード専門の国内工場で製造 | 原産国 国内の人間用の食品工場と同等の工場で製造 |
|
1日あたりの値段 175円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 | 1日あたりの値段 179円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 | 1日あたりの値段 217円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 | 1日あたりの値段 232円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 | 1日あたりの値段 264円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
|
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
小型犬におすすめのドッグフードBest3
引用元:https://natural-one.com/lp?u=006 ナチュラルワン ★★★★★ | 引用元:https://www.mogwandogfood.co.jp/cart モグワン ★★★★☆ | 引用元:https://inuneko-seikatsu.co.jp/lp?u=rdog60 犬猫生活 ★★★★☆ |
|
おすすめ度 国産無添加 生肉50%以上 獣医師推奨有り 良質なタンパク質を 複数配合 総合栄養食 | おすすめ度 グレインフリー 獣医師推奨有り 動物性タンパク源50%以上 | おすすめ度 ヘルシーな国産鹿肉を使用 ノンオイル製法 無添加ドッグフード |
|
安全性 8つの無添加 ノンオイルコーティング 乳酸菌、オリゴ糖が 腸内をサポート 国内工場で生産 | 安全性 体に優しいグレインフリー ヒューマングレードの原材料を使用 オメガ3脂肪酸で健康を維持 | 安全性 原料レベルの無添加、グレインフリー ノンオイル オールステージ対応 |
|
主原料 鶏、馬、魚、大麦など 多種の良質なタンパク 質をバランス良く配合 | 主原料 鶏、サーモン、ココナッツオイル、リングなど新鮮な食材へのこだわり | 主原料 国産鹿肉、リンゴ、サツマイモ等を栄養バランスを考慮して配合 |
|
原産国 製造から包装まで一貫してペットフード専門の国内工場で製造 | 原産国 イギリスのペットフード専門工場にて製造 | 原産国 安全品質の国内工場で製造 |
|
1日あたりの値段 175円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 | 1日あたりの値段 179円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 | 1日あたりの値段 217円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
|
公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
小型犬におすすめのドッグフードBest5
ナチュラルワン
獣医師も推奨する無添加ドッグフード
安全性 | 獣医師評価 |
---|---|
8つの無添加 ノンオイルコーティング 乳酸菌、オリゴ糖が腸内をサポート 国内工場で生産 | 獣医師110名にアンケートを取り、94.4%がナチュラルワンを推奨 |
顧客満足度 | 主原料 |
97%のペットオーナーが食いつきがよいと回答 | 鶏、馬、魚、大麦など多種の良質なタンパク質を複数配合 |
原産国 | 1日当たりの値段 |
製造から包装まで一貫してペットフード専門の国内工場で製造 | 175円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
キャンペーン | |
定期購入で33%OFF,初回送料無料キャンペーン実施中 |
ナチュラルワンがお客様に選ばれる 3つのポイント
-
毎日美味しく食べてもらえるように
良質なタンパク質を複数配合鶏・馬・魚や大麦など多種の良質なタンパク質を組み合わせるレシピで、グルメな子も夢中になる美味しさを追求。
さらに合成添加物を徹底排除することで愛犬への負担を減らし、安心安全なドッグフード作りを実現しています。
-
徹底して合成添加物を
排除しているから安心・安全natural oneは保存料、香料、着色料、酸化防止剤、防腐剤、製造補助剤といった添加物を一切使用せず、自然に近い食材を厳選して使用しているため安心・案円のドッグフードです。
-
愛犬の健康を腸内環境からサポート
ナチュラルワンには乳酸菌、オリゴ糖が豊富に含まれていて、これらは愛犬の腸内環境を整え、健康維持に役立ちます。乳酸菌とオリゴ糖の組み込みにより健やかな毎日をサポートしてくれます。
モグワン
原材料にこだわったドッグフード
安全性 | 主原料 |
---|---|
体に優しいグレインフリー ヒューマングレードの原材料を使用 オメガ3脂肪酸で健康を維持 | 鶏、サーモン、ココナッツオイル、りんごなど新鮮な食材へのこだわり |
原産国 | 1日当たりの値段 |
イギリスのペットフード専門工場にて製造から包装まで対応 | 179円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
犬猫生活
国産の天然鹿肉ドッグフード
安全性 | 主原料 |
---|---|
原料レベルの無添加、グレインフリー ノンオイルコーディング オールステージ対応 | 国産鹿肉、リンゴ、サツマイモ等を栄養バランスを考慮して配合 |
原産国 | 1日当たりの値段 |
金沢港近郊の国内工場で製造するため取れたての魚の栄養を余さず閉じ込める | 217円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
このこのごはん
人間も食べられる安心安全なドッグフード
安全性 | 主原料 |
---|---|
原料レベルの無添加、グレインフリー ノンオイルコーディング オールステージ対応 | 国産鹿肉、リンゴ、サツマイモ等を栄養バランスを考慮して配合 |
原産国 | 1日当たりの値段 |
金沢港近郊の国内工場で製造するため取れたての魚の栄養を余さず閉じ込める | 232円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
POM POM DELI
腸内環境を整えるドッグフード
安全性 | 主原料 |
---|---|
グルテンフリー 4Dミート不使用 保存料、着色料、酸化防止剤不使用 | 鶏肉、鶏レバー、ブロッコリー、にんじんなど国産の原材料にこだわっている |
原産国 | 1日当たりの値段 |
国内の人間用の食品工場と同等の工場で製造 | 264円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
迷った方は... 1位のナチュラル ワンがおすすめ!
嗜好性と栄養バランスが高いドッグフードを5つ紹介しましたが、どのドッグフードを選んでも問題ございません。
また、「どれにしようか迷う…」という方は、ランキング1位のnatural one(ナチュラル ワン)がおすすめです。
総合栄養食として栄養バランスが十分なうえに原材料にこだわり嗜好性にもこだわっています。
価格も定期コースなら通常価格2,700円(税別)のところ初回1,800(税別)でお得に購入できます。
定期コースの購入制限もないため、お試ししやすい点もおすすめです。